T.A.C.P.-VALI SRL
3462322
Cég Részletek
Cég neve | T.A.C.P.-VALI SRL |
C.U.I. | 3462322 |
ÁFA fizető | RO3462322 a dátumtól kezdve 01.07.1994 |
Nem. érettségi | J24/275/1993 |
Alapítás dátuma | 05.03.1993 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat T.A.C.P.-VALI SRL, CUI 3462322, a következő napon jött létre: 05.03.1993
Elérhetőség
Cím | Mihai Eminescu 114 **** ? |
Város / Szakasz | Baia Mare |
Megye | MARAMURES |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4673 | 1 425 902 | 404 608 | 470 682 | 287 617 | 646 228 | 478 486 | 9 |
2023 | 4673 | 1 658 733 | 384 757 | 316 665 | 250 916 | 460 991 | 399 037 | 9 |
2022 | 4673 | 1 756 545 | 415 109 | 398 714 | 239 810 | 478 155 | 323 486 | 9 |
2021 | 4673 | 1 901 030 | 550 477 | 314 880 | 235 289 | 414 108 | 340 156 | 11 |
2020 | 4673 | 1 710 966 | 564 439 | 243 286 | 231 106 | 243 373 | 232 064 | 11 |
2019 | 4673 | 1 452 566 | 81 163 | 311 086 | 212 822 | 214 949 | 121 231 | 11 |
2018 | 4673 | 1 602 507 | 185 190 | 224 807 | 223 261 | 234 661 | 233 311 | 14 |
2017 | 4673 | 1 532 715 | 270 302 | 398 012 | 202 932 | 392 028 | 196 947 | 18 |
2016 | 4673 | 1 960 675 | 629 020 | 324 007 | 198 223 | 299 629 | 222 415 | 16 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a T.A.C.P.-VALI SRL cégnek?
-
A 2024 évben a T.A.C.P.-VALI SRL vállalatnak összesen 9 alkalmazottja volt
Mekkora a T.A.C.P.-VALI SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A T.A.C.P.-VALI SRL által a 2024 évben elért árbevétel 1 425 902 EUR, a nettó nyereség pedig 404 608 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! T.A.C.P.-VALI SRL ÁFA-fizető lett 01.07.1994 napon, RO3462322 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
VARGAS GROUP S.R.L. | 43957517 | J31/173/2021 |
S.L.D. CEVALIS SRL | 14829808 | J13/1828/2002 |
NAOS MATERIALS S.R.L. | 47538309 | J23/588/2023 |
MERIDIAN PRODUCT SOLUTION S.R.L. | 49679932 | J5/636/2024 |
ALEN.CONSTRUCTII SRL | 17198396 | J24/183/2005 |
BRAMELA CONCEPT S.R.L. | 49801974 | J29/767/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
SD INVEST MASTER SRL | 33458404 | J24/732/2014 |
NOVITEC CAD CONSULT S.R.L. | 33463265 | J24/733/2014 |
HOUSE VLAD CONSTRUCT S.R.L. | 33666014 | J24/938/2014 |
ELECTRO - ŞTEŢCO SRL | 33467992 | J24/739/2014 |
ARESAGRO OAS SRL | 33676638 | J24/948/2014 |
LUPMAR CONTLINE S.R.L. | 33676727 | J24/946/2014 |